| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1872 |
| JahrNr | 16 |
| BildNr | 261 |
| Name | Schmidt |
| Vorname | Minna Pauline Ernestine |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 08.07.1872 |
| Hinterlässt | Eltern, 2 min Geschwister |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Schmidt, Ferdinand (Hausmann) |
| Ursache | Bränne |
| Alter (J) | 4 |
| Alter (M) | 10 |
| Alter (T) | 24 |
| Geburtseintrag | Schmidt, Minna Pauline Ernestine (*14.08.1867/+08.07.1872) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________