| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1870 |
| JahrNr | 11 |
| BildNr | 120 |
| Name | Höft |
| Vorname | Bertha Marie |
| Geburtsname | Otto |
| Gender | weiblich |
| Datum | 21.03.1870 |
| Hinterlässt | Eltern, 2 min Geschwister) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Höft, August (Hausmann) |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 4 |
| Alter (M) | 10 |
| Alter (T) | 19 |
| Geburtseintrag | Otto, Bertha Marie Wilhelmine (*02.05.1865/+21.03.1870) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________