| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1873 |
| JahrNr | 19 |
| BildNr | 301 |
| Name | Otto |
| Vorname | Anna Marie Martha |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 23.08.1873 |
| Hinterlässt | Mutter, 1 maj Bruder, 4 min Schwestern, Onkel/Pflegevater Ernst Wiegand |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Otto, Rudolph (Schlosser) |
| Ursache | Cholera |
| Alter (J) | 11 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 29 |
| Geburtseintrag | Otto, Anna Marie Martha (*25.02.1862/+23.08.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________