| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1870 |
| JahrNr | 28 |
| BildNr | 123 |
| Name | Neumann |
| Vorname | Mathilde |
| Geburtsname | Drabick |
| Gender | weiblich |
| Datum | 29.10.1870 |
| Hinterlässt | Neumann, Karl (Schiffseigner), 2 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Typhus |
| Alter (J) | 20 |
| Alter (M) | 11 |
| Alter (T) | 9 |
| Geburtseintrag | Drabick, Karoline Mathilde Sophie (*20.11.1849/+29.10.1870) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________