Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1871 |
JahrNr | 3 |
BildNr | 185 |
Name | Meileke |
Vorname | Emilie |
Geburtsname | Kruschke |
Gender | weiblich |
Datum | 29.01.1871 |
Hinterlässt | EM Meileke, Friedrich (Büdner), 2 min Söhne |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | |
Ursache | Krämpfe |
Alter (J) | 34 |
Alter (M) | 1 |
Alter (T) | 7 |
Geburtseintrag | Kruschke, Emilie (*1837/+29.01.1871) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________