| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1869 |
| JahrNr | 17 |
| BildNr | 56 |
| Name | Hannes |
| Vorname | Karl |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 28.07.1869 |
| Hinterlässt | EF, 2 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Maurerpolier) |
| Ursache | Wassersucht |
| Alter (J) | 35 |
| Alter (M) | 3 |
| Alter (T) | 16 |
| Geburtseintrag | Hannes, Karl Gottlieb Heinrich (*12.04.1834/+28.07.1869) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________