Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1870 |
JahrNr | 14 |
BildNr | 120 |
Name | Nabrazell |
Vorname | Karl |
Geburtsname | |
Gender | weiblich |
Datum | 05.05.1870 |
Hinterlässt | EF, 3 min Kinder |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | (Büdner / Schiffer) |
Ursache | Brustkrankheit |
Alter (J) | 44 |
Alter (M) | 2 |
Alter (T) | 18 |
Geburtseintrag | Nabrazell, Carl Heinrich (*17.02.1826/+05.05.1870) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________