| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1873 |
| JahrNr | 37 |
| BildNr | 303 |
| Name | Busch |
| Vorname | Amalie |
| Geburtsname | Klawitz |
| Gender | weiblich |
| Datum | 10.11.1873 |
| Hinterlässt | EM Busch, Julius (Gastwirt), 5 min Kinder (Emma) |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | M? |
| Alter (J) | 50 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 27 |
| Geburtseintrag | Klawitz, Amalie (*1823/+10.11.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________