| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1869 |
| JahrNr | 11 |
| BildNr | 55 |
| Name | Teichert |
| Vorname | Amalie |
| Geburtsname | Lenz |
| Gender | weiblich |
| Datum | 10.05.1869 |
| Hinterlässt | Teichert, Ludwig (+, Schiffer), 1 maj Sohn, 1 maj Tochter (verh. Zimmermann) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 47 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 15 |
| Geburtseintrag | Lenz, Amalie (*1821/+10.05.1869) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________