Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1873 |
JahrNr | 16 |
BildNr | 300 |
Name | Schmidt |
Vorname | Ferdinand |
Geburtsname | |
Gender | männlich |
Datum | 19.08.1873 |
Hinterlässt | EF, 1 min Sohn |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | (Schiffer) |
Ursache | Wassersucht |
Alter (J) | 53 |
Alter (M) | 4 |
Alter (T) | 1 |
Geburtseintrag | Schmidt, Ferdinand (*1820/+19.08.1873) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________