| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1870 |
| JahrNr | 13 |
| BildNr | 120 |
| Name | Henschke |
| Vorname | Karoline |
| Geburtsname | Jachmann |
| Gender | weiblich |
| Datum | 20.04.1870 |
| Hinterlässt | Henschke, Karl (Schiffseigner), 1 maj Sohn |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Magenkrebs |
| Alter (J) | 59 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 18 |
| Geburtseintrag | Jachmann, Karoline Henriette (*1810/+20.04.1870) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________