| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1874 |
| JahrNr | 19 |
| BildNr | 393 |
| Name | Nabrazell |
| Vorname | Karoline |
| Geburtsname | Flick |
| Gender | weiblich |
| Datum | 11.08.1874 |
| Hinterlässt | EM Nabrazell, August (+, Fleischer), 5 maj Söhne (Carl +, Julius) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 68 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 9 |
| Geburtseintrag | Flick, Karoline (*1806/+11.08.1874) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________