Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1871 |
JahrNr | 7 |
BildNr | 185 |
Name | Kuhlmay |
Vorname | Karl |
Geburtsname | |
Gender | männlich |
Datum | 22.02.1871 |
Hinterlässt | EF, 1 min Tochter |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | (Deichinspektor) |
Ursache | Pocken |
Alter (J) | 66 |
Alter (M) | 8 |
Alter (T) | 15 |
Geburtseintrag | Kuhlmay, Karl (*1805/+22.02.1871) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________