| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1871 |
| JahrNr | 12 |
| BildNr | 186 |
| Name | Tornow |
| Vorname | Sophie |
| Geburtsname | Nitschke |
| Gender | weiblich |
| Datum | 10.04.1871 |
| Hinterlässt | EM Tornow, Wilhelm (Ausgedinger), 2 maj Söhne |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 71 |
| Alter (M) | 1 |
| Alter (T) | 6 |
| Geburtseintrag | Nitschke, Sophie (*1800/+10.04.1871) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________