| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
|---|---|
| Jahr | 1869 |
| JahrNr | 20 |
| BildNr | 56 |
| Name | Jahn |
| Vorname | Ferdinand |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 13.09.1869 |
| Hinterlässt | EF (+), 1 maj Sohn (Ferdinand Jahn) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Kolonist / Gerichtsmann) |
| Ursache | Quetschung der Brust |
| Alter (J) | 78 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 8 |
| Geburtseintrag | Jahn, Ferdinand (*1791/+13.09.1869) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________