Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1869 bis 1874 |
---|---|
Jahr | 1869 |
JahrNr | 4 |
BildNr | 54 |
Name | Maybauer |
Vorname | Anna Sophie |
Geburtsname | Haake |
Gender | weiblich |
Datum | 08.03.1869 |
Hinterlässt | Maybauer, Gottfried (+), 2 maj Töchter (1x verh. Lange) |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | |
Ursache | Altersschwäche |
Alter (J) | 85 |
Alter (M) | 8 |
Alter (T) | 3 |
Geburtseintrag | Anna Sophie, Haake (*1783/+08.03.1869) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________