| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1868 |
| JahrNr | 37 |
| BildNr | 451 |
| Name | Wendt |
| Vorname | Sophie |
| Geburtsname | Wendt |
| Gender | weiblich |
| Datum | 13.12.1868 |
| Hinterlässt | EM Wendt, Daniel (+, Büdner), kinderlose Ehe |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Blutsturz |
| Alter (J) | 77 |
| Alter (M) | 3 |
| Alter (T) | 12 |
| Geburtseintrag | Wendt, Sophie (*1791/+13.12.1868) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________