| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1868 |
| JahrNr | 15 |
| BildNr | 448 |
| Name | Schlack |
| Vorname | Dorothee Elisabeth |
| Geburtsname | Neubert |
| Gender | weiblich |
| Datum | 07.05.1868 |
| Hinterlässt | EM Schlack, Christian (Arbeitsmann), 1 verst. Tochter (EF des Gastwirts Rock ?) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 64 |
| Alter (M) | 11 |
| Alter (T) | 9 |
| Geburtseintrag | Neubert, Dorothee Elisabeth (*1803/+07.05.1868) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________