| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1868 |
| JahrNr | 1 |
| BildNr | 447 |
| Name | Gustavus |
| Vorname | Bertha Minna Emilie |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 05.01.1868 |
| Hinterlässt | Mutter, 1 min Bruder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Gustavus, Wilhelm (Kolonist) |
| Ursache | Krämpfe |
| Alter (J) | 5 |
| Alter (M) | 4 |
| Alter (T) | 19 |
| Geburtseintrag | Gustavus, Bertha Minna Emilie (*17.08.1862/+05.01.1868) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________