| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1867 |
| JahrNr | 43 |
| BildNr | 403 |
| Name | Strauss |
| Vorname | Johann David |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 23.12.1867 |
| Hinterlässt | EF, 2 maj u. 4 min Kinder |
| Bemerkung | bei Cüstrin |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Schiffseigner) |
| Ursache | Lungenentzündung |
| Alter (J) | 59 |
| Alter (M) | 6 |
| Alter (T) | 15 |
| Geburtseintrag | Strauss, Johann David (*1808/+23.12.1867) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________