| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1867 |
| JahrNr | 31 |
| BildNr | 402 |
| Name | Ihlow |
| Vorname | Gottlieb Leberecht |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 08.09.1867 |
| Hinterlässt | EF, 1 maj Tochter |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Schlagfluss |
| Alter (J) | 63 |
| Alter (M) | 6 |
| Alter (T) | 5 |
| Geburtseintrag | Ihlow, Gottlieb Leberecht (*1804/+08.09.1867) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________