| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1867 |
| JahrNr | 24 |
| BildNr | 402 |
| Name | Jahn |
| Vorname | Franz |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 12.08.1867 |
| Hinterlässt | Vater Jahn, Ferdinand (Kolonist / Gerichtsmann), 1 maj Bruder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Schiffer) |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 40 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 7 |
| Geburtseintrag | Jahn, Carl Franz (*05.12.1826/+12.08.1867) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________