| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1867 |
| JahrNr | 16 |
| BildNr | 401 |
| Name | Gustavus |
| Vorname | Karl August |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 17.03.1867 |
| Hinterlässt | Eltern, 4 min Geschwister |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Gustavus, Friedrich (Schiffseigner) |
| Ursache | Scharlachfieber |
| Alter (J) | 13 |
| Alter (M) | 7 |
| Alter (T) | 5 |
| Geburtseintrag | Gustavus, Karl August (*12.08.1853/+17.03.1867) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________