| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1866 |
| JahrNr | 45 |
| BildNr | 355 |
| Name | Bohn |
| Vorname | Pauline Wilhelmine Henriette |
| Geburtsname | Breitag |
| Gender | weiblich |
| Datum | 16.09.1866 |
| Hinterlässt | EM Bohn, Karl (Maler), 3 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Cholera |
| Alter (J) | 40 |
| Alter (M) | 10 |
| Alter (T) | 23 |
| Geburtseintrag | Breitag, Caroline Wilhelmine Henriette (*24.10.1825/+16.09.1866) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________