Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
---|---|
Jahr | 1866 |
JahrNr | 8 |
BildNr | 351 |
Name | Nitschke |
Vorname | Karl August Theodor |
Geburtsname | |
Gender | männlich |
Datum | 12.02.1866 |
Hinterlässt | EF, 1 min Sohn, Bruder K. Nitschky |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | (Schiffer) |
Ursache | Brustkrankheit |
Alter (J) | 27 |
Alter (M) | 9 |
Alter (T) | 30 |
Geburtseintrag | Nitschke (Nitschky), Karl August Theodor (*1838/+12.02.1866) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________