| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1866 |
| JahrNr | 4 |
| BildNr | 351 |
| Name | Strauss |
| Vorname | Minna Charlotte |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 31.01.1866 |
| Hinterlässt | Eltern, 1 maj u. 5 min Geschwister (Marie) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Strauss, David (Schiffseigner) |
| Ursache | Schwindsucht |
| Alter (J) | 8 |
| Alter (M) | 4 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Strauss, Minna Charlotte (*29.09.1857/+31.01.1866) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________