| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1864 |
| JahrNr | 24 |
| BildNr | 274 |
| Name | Breitag |
| Vorname | Sophie |
| Geburtsname | Blume |
| Gender | weiblich |
| Datum | 06.12.1864 |
| Hinterlässt | EM Breitag, Friedrich (Hausmann), 1 min außerehel. Sohn, 1 min Tochter |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Brustkrankheit |
| Alter (J) | 57 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 30 |
| Geburtseintrag | Blume, Sophie (*1807/+06.12.1864) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________