| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1864 |
| JahrNr | 21 |
| BildNr | 274 |
| Name | Neumann |
| Vorname | Ernestine |
| Geburtsname | Ginow |
| Gender | weiblich |
| Datum | 25.11.1864 |
| Hinterlässt | EM Neumann, Johann (Schiffer), 2 maj u. 2 min Söhne (Ernst) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Schwindsucht |
| Alter (J) | 50 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 20 |
| Geburtseintrag | Ginow, Ernestine (*1814/+25.11.1864) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________