| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1864 |
| JahrNr | 18 |
| BildNr | 274 |
| Name | Strauss |
| Vorname | Johann |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 29.09.1864 |
| Hinterlässt | EF, 7 maj Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 84 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 7 |
| Geburtseintrag | Strauss, Johann (*1780/+29.09.1864) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________