| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1864 |
| JahrNr | 11 |
| BildNr | 275 |
| Name | Adam |
| Vorname | Charlotte |
| Geburtsname | Dumdey |
| Gender | weiblich |
| Datum | 12.05.1864 |
| Hinterlässt | EM Adam, Christian (+, Schiffer), 1 maj Sohn, 1 maj Tochter (Mietzelfeld) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 81 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 4 |
| Geburtseintrag | Dumdey, Charlotte (*1782/+12.05.1864) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________