Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
---|---|
Jahr | 1863 |
JahrNr | 18 |
BildNr | 226 |
Name | Strauss |
Vorname | Anne Luise Amalie |
Geburtsname | |
Gender | weiblich |
Datum | 21.05.1863 |
Hinterlässt | Eltern, 4 min Geschwister |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | Strauss, Martin (Büdner / Schiffseigner) |
Ursache | Stickhusten |
Alter (J) | 1 |
Alter (M) | 8 |
Alter (T) | 21 |
Geburtseintrag | Strauss, Anna Luise Amalie (*30.08.1861/+21.05.1863) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________