| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1862 |
| JahrNr | 16 |
| BildNr | 198 |
| Name | Schley |
| Vorname | Elisabeth |
| Geburtsname | Puhle |
| Gender | weiblich |
| Datum | 04.07.1862 |
| Hinterlässt | EM Schley, Johann Gottlieb (Hausmann), 7 maj u. 1 min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Krämpfe |
| Alter (J) | 66 |
| Alter (M) | 3 |
| Alter (T) | 9 |
| Geburtseintrag | Puhle, Elisabeth (*1796/+04.07.1862) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________