| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1860 |
| JahrNr | 14 |
| BildNr | 148 |
| Name | Hannes |
| Vorname | Minna Marie Agnes |
| Geburtsname | Schley |
| Gender | weiblich |
| Datum | 02.09.1860 |
| Hinterlässt | Eltern |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Hannes, Karl (Maurergesell) |
| Ursache | Halsbrennen |
| Alter (J) | 4 |
| Alter (M) | 4 |
| Alter (T) | |
| Geburtseintrag | Schley, Minna Marie Agnes (*02.05.1856/+02.09.1860) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________