| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1859 |
| JahrNr | 34 |
| BildNr | 127 |
| Name | Kalisch |
| Vorname | Anna Minna Luise |
| Geburtsname | |
| Gender | weiblich |
| Datum | 08.11.1859 |
| Hinterlässt | Eltern, 1 min Schwester |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Kalisch, Johann (Kutscher) |
| Ursache | Stickhusten |
| Alter (J) | 1 |
| Alter (M) | 8 |
| Alter (T) | 6 |
| Geburtseintrag | Kalisch, Anna Minna Luise (*02.03.1858/+08.11.1859) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________