| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1859 |
| JahrNr | 16 |
| BildNr | 124 |
| Name | Brüning |
| Vorname | Ernst Leberecht |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 19.06.1859 |
| Hinterlässt | EF, 4 maj Söhne (1. Ehe), 1 min Sohn (2. Ehe) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Büdner / Schiffseigner) |
| Ursache | Schlagfluss |
| Alter (J) | 62 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 4 |
| Geburtseintrag | Brüning, Ernst Leberecht (*1797/+19.06.1859) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________