| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1859 |
| JahrNr | 2 |
| BildNr | 123 |
| Name | Strauss |
| Vorname | David |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 06.02.1859 |
| Hinterlässt | 3 maj Kinder (Daniel Strauss) |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Einwohner) |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 76 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 27 |
| Geburtseintrag | Strauss, David (*1782/+06.02.1859) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________