| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1858 |
| JahrNr | 10 |
| BildNr | 100 |
| Name | Blocksdorf |
| Vorname | Karl Alexander |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 14.05.1858 |
| Hinterlässt | Mutter |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | Blocksdorf, Karl Ludwig (+, Schiffseigner) |
| Ursache | Stickhusten |
| Alter (J) | 5 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 9 |
| Geburtseintrag | Blocksdorf, Karl Alexander (*05.12.1852/+14.05.1858) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________