Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
---|---|
Jahr | 1858 |
JahrNr | 6 |
BildNr | 99 |
Name | Schmidt |
Vorname | Wilhelmine |
Geburtsname | Krätke |
Gender | weiblich |
Datum | 11.03.1858 |
Hinterlässt | EM Schmidt, Ferdinand Martin (Schiffer), 1 außereheliche min Tochter |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | |
Ursache | Brustkrankheit |
Alter (J) | 43 |
Alter (M) | 10 |
Alter (T) | 11 |
Geburtseintrag | Krätke, Wilhelmine (*1814/+11.03.1858) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________