| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1857 |
| JahrNr | 17 |
| BildNr | 78 |
| Name | Gold |
| Vorname | Henriette |
| Geburtsname | Neumann |
| Gender | weiblich |
| Datum | 05.07.1857 |
| Hinterlässt | EM Gold, Friedrich (Schiffer), Söhne u. Töchter |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Krämpfe |
| Alter (J) | 40 |
| Alter (M) | 10 |
| Alter (T) | 4 |
| Geburtseintrag | Neumann, Henriette (*06.11.1815/+05.07.1857) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________