| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1857 |
| JahrNr | 14 |
| BildNr | 77 |
| Name | Nitschke |
| Vorname | Anna |
| Geburtsname | Busch |
| Gender | weiblich |
| Datum | 28.03.1857 |
| Hinterlässt | EM Nitschke (+, Ausgedinger), maj Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Altersschwäche |
| Alter (J) | 88 |
| Alter (M) | 5 |
| Alter (T) | 2 |
| Geburtseintrag | Busch, Anna (*1768/+28.03.1857) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________