| Kirchenbuch | KB Fichtwerder u. Hopfenbruch 1855 bis 1868 |
|---|---|
| Jahr | 1856 |
| JahrNr | 1 |
| BildNr | 49 |
| Name | Strauss |
| Vorname | August Wilhelm |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 10.01.1856 |
| Hinterlässt | EF, min Kinder |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Schiffer) |
| Ursache | unbekannt |
| Alter (J) | 30 |
| Alter (M) | 2 |
| Alter (T) | 25 |
| Geburtseintrag | Strauss, August Wilhelm (*16.10.1825/+10.01.1856) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________