| Kirchenbuch | KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 |
|---|---|
| Jahr | 1846 |
| JahrNr | 24 |
| BildNr | 196 |
| Name | Hoffmann |
| Vorname | Marie Elisabeth |
| Geburtsname | Gustavus |
| Gender | weiblich |
| Datum | 11.05.1846 |
| Hinterlässt | EM Hoffmann, Gottfried (Büdner), 3 maj Kinder (1. Ehe) |
| Bemerkung | |
| Ort | Hopfenbruch |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | |
| Ursache | Harnentzündung |
| Alter (J) | 56 |
| Alter (M) | 6 |
| Alter (T) | 21 |
| Geburtseintrag | Gustavus, Marie Elisabeth (*1789/+11.05.1846) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________