Kirchenbuch | KB Pyrehne u.a. 1837 bis 1848 |
---|---|
Jahr | 1843 |
JahrNr | 50 |
BildNr | 150 |
Name | Gold |
Vorname | Karl Adolph Ernst |
Geburtsname | |
Gender | männlich |
Datum | 01.11.1843 |
Hinterlässt | Eltern |
Bemerkung | |
Ort | Fichtwerder |
(Eigener Beruf) u/o Eltern | Gold, Karl Friedrich (Hausmann) |
Ursache | unbestimmte Krankheit |
Alter (J) | 3 |
Alter (M) | 4 |
Alter (T) | 10 |
Geburtseintrag | Gold, Karl Adolph Ernst (*1840/+01.11.1843) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________