| Kirchenbuch | KB Pyrehne u.a. 1832 bis 1836 |
|---|---|
| Jahr | 1832 |
| JahrNr | 2 |
| BildNr | 18 |
| Name | Strauss |
| Vorname | David |
| Geburtsname | |
| Gender | männlich |
| Datum | 13.01.1832 |
| Hinterlässt | EF, 3 maj Söhne |
| Bemerkung | |
| Ort | Fichtwerder |
| (Eigener Beruf) u/o Eltern | (Ausgedinger) |
| Ursache | Entkräftung |
| Alter (J) | 84 |
| Alter (M) | 9 |
| Alter (T) | 25 |
| Geburtseintrag | Strauss, David (*1747/+13.01.1832) |
Meine Vorfahren
Schiffmann / Gustavus
Lauersdorf / Schiffmann
________________________________________________