Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 6 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Wenzel, Pauline Emilie (*25.01.1841/+09.02.1841) | Eltern | |||
Wenzel, Ernst Julius (*22.02.1842/+) | ||||
Wenzel, Todgeboren (*13.01.1844/+13.01.1844) | Eltern | |||
Wenzel, Todgeboren (*13.01.1844/+13.01.1844) | Eltern | |||
Wenzel, Karl Friedrich (*14.03.1845/+) | ||||
Wenzel, Julius Robert (*02.10.1846/+) |