| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 2 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Vetter, Karl August (*1824/+17.09.1866) | EF, 2 min Söhne | |||
| Vetter, Florentine Amalie (*1826/+) | ||||
| Vetter, Wilhelmine (*1828/+) | ||||
| Vetter, Henriette Emilie (*1832/+31.10.1855) | EM Altenburg, Karl Friedrich (Hausmann) | in Rattstock gestorben | ||
| Vetter, Martin Karl (*1840/+04.01.1843) | ||||
| Vetter, Adelgunde Tugendreich (*17.08.1843/+) |