Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 4 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Strauss, Daniel David (*31.10.1839/+) | ||||
Strauss, Todgeboren (*22.04.1841/+22.04.1841) | ||||
Strauss, Karoline Hanne Amalie (*25.10.1843/+) | ||||
Strauss, Todgeboren (*23.11.1846/+23.11.1846) | ||||
Strauss, Friedrich Edmund (*20.11.1848/+) | ehelich | Vorname der Mutter Amalie ? | ||
Strauss, Todgeburt (*28.08.1852/+28.08.1852) |