Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 5 |
|
|
Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
---|---|---|---|---|
Strauch, Karl Friedrich (*30.11.1835/+30.04.1837) | ||||
Strauch, Karoline Wilhelmine (*30.11.1835/+) | ||||
Strauch, Wilhelm (*1840/+20.04.1846) | Eltern | |||
Strauch, Johann Friedrich August (*23.06.1842/+) | ||||
Strauch, Marie Henriette Antonie (*10.03.1845/+) |