| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 3 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Otto, Marie Luise Amalie (*30.12.1842/+22.10.1843) | Eltern | |||
| Otto, Friedrich Wilhelm Franz (*12.08.1844/+27.05.1846) | Eltern | |||
| Otto, August Gottlieb Ludwig (*03.11.1846/+14.01.1847) | nur die Eltern | |||
| Otto, August Gottlieb Ludwig (*03.11.1846/+14.01.1847) | nur die Eltern | |||
| Otto, Brigitte Ernestine Amalie Ulrike (*01.02.1850/+) |