| Kirchenbuch | Jahr | JahrNr | BildNr | Ort | Datum | Status | KAnzahl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KB Pyrehne Ehepaare 1837 bis 1848 | 5 |
|
|
| Kinder | G Status | G Bemerkung | V Hinterlässt | V Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| Gustavus, Auguste Ulrike (*20.09.1846/+) | ||||
| Gustavus, Franz Emanuel (*05.03.1849/+) | ehelich | |||
| Gustavus, Ernst Berthold (*03.06.1851/+) | ||||
| Gustavus, Marie Pauline Agnes (*18.05.1854/+) | ||||
| Gustavus, Anna Minna Adelheid (*07.10.1856/+) | ||||
| Gustavus, Ernst Louis (*08.09.1859/+) | ||||
| Gustavus, ohne Taufe (*22.04.1864/+26.04.1864) | Eltern, 7 min Geschwister | |||
| Gustavus, Minna Friederike Therese (*20.07.1865/+) |